
Company Type:Buyer Update Time:2025-04-21 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 1 item

HScode 1

Times 1

Amount 1473.66

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ООО"НПП"ФАНКОР" ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 454007, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕЛЯБИНСК, УЛ.40-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ,Д.21,ОФИС 2 | ||
Supplier | HEUER HEBETECHNIK GMBH ![]() |
||
City | ИЗЕРЛОН | ||
Supplier address | 58636 ISERLOHN OSEMUNDSTRASSE,13 | ||
Manufacturer | "HEUER HEBETECHNIK GMBH" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | germany | Loading country | GERMANY |
HScode | 7326191000 | ||
Product description | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ:ДВОЙНОЙ КРЮК ДЛЯ ПОДЪЕМА ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА БАШЕННЫЕ,МОСТОВЫЕ КРАНЫ.КОВАНЫЙ МОЛОТОМ,БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ. ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ХВОСТОВИКА МЕТОДОМ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ, ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГАЙКИ И СТОПОРА,Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 175 | Gross weight | 190 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 1473.66 | Total price (RUB) | 84745.77 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 8.4209 |
-
1HS Code
-
1Times
-
1473.66Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 7326191000 | ![]() |
germany | - | - |